From this page, all old archive results of Uk 49s and also lunchtime and teatime results for the month of 2019 can be taken with super convenience. Here we are going to assemble all the old results for the month of January to December of 2019. Besides this, the page will provide all the archives of Uk 49s lunchtime and teatime old results of every day. Everyday results will be mentioned evenly and orderly one by one. Moreover, this page will provide an ordered result list for the whole year 2019 from the month of January to December so that its users do not have to roam on different web pages for the results. All this is just for the easiness of the result seekers.
Lunchtime Old History Results 2019
Everyone knows that the 49s lottery draw takes place twice a day as lunchtime draw and teatime draw. Lunchtime draw takes place at (12:49). So, the result seekers who want to seek lunchtime previous draw results they can get from our page with convenience.
Teatime Results Previous Archive 2019
Teatime draw takes place at (16:49) every day. We are going to assemble all old teatime results for the whole of 2019 sequentially. The users can get all teatime previous results.
UK49s Lunchtime Teatime Results January 2019
Lunchtime Tuesday 1 January 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 25 | 26 | 32 | 40 | 46 | 5 |
Teatime Tuesday 1 January 2019 | ||||||
8 | 11 | 16 | 25 | 29 | 37 | 13 |
Lunchtime Wednesday 2 January 2019 | ||||||
16 | 21 | 26 | 45 | 47 | 48 | 30 |
Teatime Wednesday 2 January 2019 | ||||||
7 | 9 | 18 | 29 | 44 | 48 | 10 |
Lunchtime Thursday 3 January 2019 | ||||||
9 | 11 | 24 | 30 | 31 | 44 | 8 |
Teatime Thursday 3 January 2019 | ||||||
17 | 20 | 26 | 32 | 41 | 48 | 47 |
Lunchtime Friday 4 January 2019 | ||||||
8 | 17 | 19 | 32 | 40 | 42 | 27 |
Teatime Friday 4 January 2019 | ||||||
6 | 19 | 28 | 29 | 38 | 48 | 2 |
Lunchtime Saturday 5 January 2019 | ||||||
4 | 6 | 13 | 33 | 43 | 44 | 39 |
Teatime Saturday 5 January 2019 | ||||||
4 | 5 | 14 | 18 | 44 | 48 | 34 |
Lunchtime Sunday 6 January 2019 | ||||||
4 | 6 | 8 | 12 | 25 | 32 | 2 |
Teatime Sunday 6 January 2019 | ||||||
2 | 8 | 22 | 27 | 46 | 47 | 41 |
Lunchtime Monday 7 January 2019 | ||||||
16 | 18 | 27 | 33 | 36 | 41 | 37 |
Teatime Monday 7 January 2019 | ||||||
20 | 24 | 30 | 40 | 44 | 45 | 25 |
Lunchtime Tuesday 8 January 2019 | ||||||
4 | 8 | 13 | 16 | 20 | 32 | 33 |
Teatime Tuesday 8 January 2019 | ||||||
8 | 17 | 23 | 38 | 48 | 49 | 18 |
Lunchtime Wednesday 9 January 2019 | ||||||
2 | 4 | 15 | 16 | 25 | 49 | 3 |
Teatime Wednesday 9 January 2019 | ||||||
7 | 10 | 13 | 15 | 22 | 46 | 45 |
Lunchtime Thursday 10 January 2019 | ||||||
2 | 6 | 21 | 26 | 42 | 45 | 36 |
Teatime Thursday 10 January 2019 | ||||||
2 | 13 | 18 | 27 | 31 | 44 | 34 |
Lunchtime Friday 11 January 2019 | ||||||
13 | 21 | 28 | 37 | 38 | 48 | 18 |
Teatime Friday 11 January 2019 | ||||||
3 | 9 | 10 | 13 | 37 | 39 | 34 |
Lunchtime Saturday 12 January 2019 | ||||||
5 | 16 | 31 | 33 | 35 | 49 | 30 |
Teatime Saturday 12 January 2019 | ||||||
3 | 4 | 7 | 9 | 33 | 45 | 41 |
Lunchtime Sunday 13 January 2019 | ||||||
4 | 21 | 26 | 27 | 37 | 47 | 28 |
Teatime Sunday 13 January 2019 | ||||||
10 | 11 | 12 | 38 | 39 | 46 | 43 |
Lunchtime Monday 14 January 2019 | ||||||
8 | 18 | 22 | 40 | 44 | 46 | 3 |
Teatime Monday 14 January 2019 | ||||||
7 | 8 | 10 | 16 | 22 | 25 | 33 |
Lunchtime Tuesday 15 January 2019 | ||||||
1 | 6 | 14 | 25 | 26 | 42 | 7 |
Teatime Tuesday 15 January 2019 | ||||||
5 | 6 | 14 | 33 | 35 | 47 | 26 |
Lunchtime Wednesday 16 January 2019 | ||||||
11 | 16 | 19 | 26 | 42 | 47 | 27 |
Teatime Wednesday 16 January 2019 | ||||||
6 | 11 | 15 | 16 | 26 | 34 | 25 |
Lunchtime Thursday 17 January 2019 | ||||||
8 | 10 | 28 | 29 | 36 | 38 | 37 |
Teatime Thursday 17 January 2019 | ||||||
15 | 16 | 25 | 29 | 32 | 39 | 35 |
Lunchtime Friday 18 January 2019 | ||||||
11 | 15 | 22 | 28 | 48 | 49 | 13 |
Teatime Friday 18 January 2019 | ||||||
14 | 27 | 34 | 40 | 42 | 47 | 6 |
Lunchtime Saturday 19 January 2019 | ||||||
3 | 5 | 26 | 28 | 30 | 32 | 7 |
Teatime Saturday 19 January 2019 | ||||||
3 | 5 | 10 | 16 | 26 | 45 | 36 |
Lunchtime Sunday 20 January 2019 | ||||||
9 | 33 | 38 | 41 | 48 | 49 | 29 |
Teatime Sunday 20 January 2019 | ||||||
8 | 13 | 26 | 33 | 35 | 38 | 22 |
Lunchtime Monday 21 January 2019 | ||||||
16 | 18 | 25 | 29 | 41 | 43 | 28 |
Teatime Monday 21 January 2019 | ||||||
23 | 24 | 30 | 37 | 44 | 46 | 38 |
Lunchtime Tuesday 22 January 2019 | ||||||
7 | 30 | 35 | 36 | 40 | 42 | 13 |
Teatime Tuesday 22 January 2019 | ||||||
1 | 10 | 31 | 41 | 43 | 44 | 47 |
Lunchtime Wednesday 23 January 2019 | ||||||
9 | 20 | 23 | 33 | 39 | 46 | 6 |
Teatime Wednesday 23 January 2019 | ||||||
13 | 15 | 25 | 29 | 39 | 43 | 40 |
Lunchtime Thursday 24 January 2019 | ||||||
1 | 2 | 15 | 19 | 28 | 38 | 48 |
Teatime Thursday 24 January 2019 | ||||||
5 | 22 | 24 | 27 | 38 | 48 | 43 |
Lunchtime Friday 25 January 2019 | ||||||
6 | 8 | 17 | 24 | 41 | 44 | 14 |
Teatime Friday 25 January 2019 | ||||||
4 | 27 | 33 | 34 | 38 | 46 | 40 |
Lunchtime Saturday 26 January 2019 | ||||||
5 | 12 | 18 | 26 | 43 | 48 | 14 |
Teatime Saturday 26 January 2019 | ||||||
1 | 2 | 8 | 17 | 26 | 35 | 48 |
Lunchtime Sunday 27 January 2019 | ||||||
3 | 9 | 19 | 25 | 37 | 49 | 18 |
Teatime Sunday 27 January 2019 | ||||||
3 | 9 | 22 | 23 | 37 | 42 | 5 |
Lunchtime Monday 28 January 2019 | ||||||
8 | 27 | 33 | 40 | 44 | 45 | 32 |
Teatime Monday 28 January 2019 | ||||||
9 | 20 | 35 | 39 | 40 | 48 | 49 |
Lunchtime Tuesday 29 January 2019 | ||||||
6 | 35 | 39 | 40 | 44 | 48 | 24 |
Teatime Tuesday 29 January 2019 | ||||||
3 | 8 | 31 | 32 | 34 | 44 | 17 |
Lunchtime Wednesday 30 January 2019 | ||||||
7 | 8 | 12 | 15 | 30 | 35 | 25 |
Teatime Wednesday 30 January 2019 | ||||||
9 | 10 | 11 | 21 | 26 | 44 | 7 |
Lunchtime Thursday 31 January 2019 | ||||||
4 | 10 | 14 | 32 | 41 | 49 | 12 |
Teatime Thursday 31 January 2019 | ||||||
13 | 15 | 21 | 25 | 28 | 29 | 49 |
UK49s Lunchtime Teatime Results February 2019
Lunchtime Friday 1 February 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 9 | 14 | 38 | 41 | 47 | 28 |
Teatime Friday 1 February 2019 | ||||||
1 | 2 | 3 | 8 | 30 | 36 | 23 |
Lunchtime Saturday 2 February 2019 | ||||||
17 | 28 | 29 | 31 | 33 | 43 | 12 |
Teatime Saturday 2 February 2019 | ||||||
6 | 11 | 16 | 20 | 39 | 42 | 28 |
Lunchtime Sunday 3 February 2019 | ||||||
15 | 26 | 27 | 29 | 33 | 48 | 49 |
Teatime Sunday 3 February 2019 | ||||||
6 | 9 | 21 | 24 | 44 | 46 | 31 |
Lunchtime Monday 4 February 2019 | ||||||
9 | 10 | 35 | 38 | 45 | 48 | 46 |
Teatime Monday 4 February 2019 | ||||||
4 | 9 | 13 | 34 | 36 | 43 | 42 |
Lunchtime Tuesday 5 February 2019 | ||||||
16 | 17 | 19 | 26 | 36 | 40 | 5 |
Teatime Tuesday 5 February 2019 | ||||||
5 | 15 | 19 | 27 | 28 | 30 | 49 |
Lunchtime Wednesday 6 February 2019 | ||||||
25 | 27 | 39 | 40 | 44 | 47 | 41 |
Teatime Wednesday 6 February 2019 | ||||||
8 | 15 | 26 | 30 | 40 | 42 | 10 |
Lunchtime Thursday 7 February 2019 | ||||||
1 | 3 | 15 | 33 | 41 | 45 | 43 |
Teatime Thursday 7 February 2019 | ||||||
5 | 8 | 13 | 27 | 33 | 47 | 24 |
Lunchtime Friday 8 February 2019 | ||||||
6 | 9 | 17 | 30 | 39 | 48 | 40 |
Teatime Friday 8 February 2019 | ||||||
4 | 25 | 30 | 32 | 45 | 47 | 38 |
Lunchtime Saturday 9 February 2019 | ||||||
11 | 13 | 21 | 31 | 37 | 47 | 24 |
Teatime Saturday 9 February 2019 | ||||||
1 | 5 | 18 | 27 | 45 | 46 | 33 |
Lunchtime Sunday 10 February 2019 | ||||||
11 | 15 | 16 | 30 | 42 | 48 | 5 |
Teatime Sunday 10 February 2019 | ||||||
14 | 17 | 27 | 30 | 41 | 48 | 33 |
Lunchtime Monday 11 February 2019 | ||||||
23 | 25 | 26 | 30 | 43 | 47 | 1 |
Teatime Monday 11 February 2019 | ||||||
9 | 19 | 22 | 30 | 37 | 49 | 5 |
Lunchtime Tuesday 12 February 2019 | ||||||
1 | 4 | 9 | 30 | 45 | 47 | 20 |
Teatime Tuesday 12 February 2019 | ||||||
11 | 14 | 19 | 24 | 41 | 49 | 43 |
Lunchtime Wednesday 13 February 2019 | ||||||
14 | 16 | 20 | 24 | 46 | 49 | 27 |
Teatime Wednesday 13 February 2019 | ||||||
21 | 29 | 30 | 37 | 46 | 49 | 36 |
Lunchtime Thursday 14 February 2019 | ||||||
7 | 12 | 33 | 34 | 44 | 48 | 20 |
Teatime Thursday 14 February 2019 | ||||||
2 | 18 | 31 | 32 | 40 | 49 | 36 |
Lunchtime Friday 15 February 2019 | ||||||
6 | 7 | 14 | 16 | 26 | 36 | 23 |
Teatime Friday 15 February 2019 | ||||||
5 | 24 | 33 | 42 | 45 | 47 | 30 |
Lunchtime Saturday 16 February 2019 | ||||||
2 | 5 | 10 | 24 | 28 | 47 | 43 |
Teatime Saturday 16 February 2019 | ||||||
18 | 21 | 22 | 39 | 43 | 46 | 33 |
Lunchtime Sunday 17 February 2019 | ||||||
9 | 21 | 29 | 32 | 42 | 47 | 40 |
Teatime Sunday 17 February 2019 | ||||||
20 | 25 | 27 | 31 | 42 | 43 | 35 |
Lunchtime Monday 18 February 2019 | ||||||
1 | 13 | 27 | 37 | 39 | 41 | 28 |
Teatime Monday 18 February 2019 | ||||||
23 | 26 | 29 | 33 | 34 | 38 | 20 |
Lunchtime Tuesday 19 February 2019 | ||||||
1 | 7 | 23 | 33 | 41 | 48 | 18 |
Teatime Tuesday 19 February 2019 | ||||||
4 | 7 | 8 | 23 | 31 | 40 | 47 |
Lunchtime Wednesday 20 February 2019 | ||||||
9 | 20 | 27 | 31 | 40 | 46 | 10 |
Teatime Wednesday 20 February 2019 | ||||||
5 | 19 | 27 | 38 | 42 | 48 | 2 |
Lunchtime Thursday 21 February 2019 | ||||||
7 | 12 | 16 | 17 | 25 | 28 | 35 |
Teatime Thursday 21 February 2019 | ||||||
9 | 11 | 21 | 28 | 29 | 35 | 44 |
Lunchtime Friday 22 February 2019 | ||||||
4 | 5 | 12 | 22 | 27 | 32 | 3 |
Teatime Friday 22 February 2019 | ||||||
9 | 13 | 16 | 23 | 24 | 49 | 27 |
Lunchtime Saturday 23 February 2019 | ||||||
16 | 22 | 27 | 36 | 37 | 44 | 7 |
Teatime Saturday 23 February 2019 | ||||||
1 | 14 | 29 | 41 | 46 | 49 | 42 |
Lunchtime Sunday 24 February 2019 | ||||||
5 | 23 | 29 | 39 | 40 | 48 | 42 |
Teatime Sunday 24 February 2019 | ||||||
2 | 3 | 8 | 14 | 42 | 48 | 13 |
Lunchtime Monday 25 February 2019 | ||||||
13 | 24 | 27 | 38 | 41 | 45 | 8 |
Teatime Monday 25 February 2019 | ||||||
2 | 5 | 16 | 24 | 27 | 38 | 13 |
Lunchtime Tuesday 26 February 2019 | ||||||
3 | 9 | 15 | 19 | 35 | 41 | 34 |
Teatime Tuesday 26 February 2019 | ||||||
3 | 9 | 15 | 17 | 29 | 41 | 25 |
Lunchtime Wednesday 27 February 2019 | ||||||
1 | 19 | 24 | 26 | 29 | 41 | 13 |
Teatime Wednesday 27 February 2019 | ||||||
5 | 9 | 15 | 24 | 32 | 39 | 43 |
Lunchtime Thursday 28 February 2019 | ||||||
5 | 7 | 12 | 18 | 40 | 46 | 37 |
Teatime Thursday 28 February 2019 | ||||||
14 | 27 | 29 | 38 | 43 | 48 | 10 |
UK49s Lunchtime Teatime Results March 2019
Lunchtime Monday 1 April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 23 | 35 | 36 | 43 | 48 | 44 |
Teatime Monday 1 April 2019 | ||||||
3 | 8 | 9 | 10 | 21 | 23 | 35 |
Lunchtime Tuesday 2 April 2019 | ||||||
2 | 6 | 9 | 42 | 43 | 45 | 13 |
Teatime Tuesday 2 April 2019 | ||||||
3 | 4 | 8 | 36 | 41 | 46 | 34 |
Lunchtime Wednesday 3 April 2019 | ||||||
1 | 3 | 26 | 29 | 37 | 45 | 19 |
Teatime Wednesday 3 April 2019 | ||||||
2 | 8 | 14 | 27 | 29 | 46 | 26 |
Lunchtime Thursday 4 April 2019 | ||||||
1 | 6 | 9 | 16 | 43 | 44 | 2 |
Teatime Thursday 4 April 2019 | ||||||
8 | 16 | 19 | 24 | 28 | 37 | 38 |
Lunchtime Friday 5 April 2019 | ||||||
5 | 11 | 19 | 23 | 41 | 45 | 4 |
Teatime Friday 5 April 2019 | ||||||
9 | 16 | 28 | 29 | 32 | 34 | 25 |
Lunchtime Saturday 6 April 2019 | ||||||
1 | 4 | 22 | 27 | 29 | 36 | 15 |
Teatime Saturday 6 April 2019 | ||||||
6 | 11 | 24 | 25 | 33 | 34 | 48 |
Lunchtime Sunday 7 April 2019 | ||||||
26 | 35 | 36 | 38 | 40 | 46 | 12 |
Teatime Sunday 7 April 2019 | ||||||
10 | 15 | 20 | 22 | 33 | 45 | 12 |
Lunchtime Monday 8 April 2019 | ||||||
2 | 4 | 10 | 26 | 36 | 45 | 38 |
Teatime Monday 8 April 2019 | ||||||
4 | 11 | 21 | 29 | 47 | 49 | 8 |
Lunchtime Tuesday 9 April 2019 | ||||||
2 | 12 | 16 | 18 | 21 | 29 | 40 |
Teatime Tuesday 9 April 2019 | ||||||
12 | 19 | 26 | 30 | 33 | 37 | 7 |
Lunchtime Wednesday 10 April 2019 | ||||||
5 | 16 | 18 | 31 | 43 | 48 | 30 |
Teatime Wednesday 10 April 2019 | ||||||
3 | 14 | 17 | 26 | 29 | 49 | 1 |
Lunchtime Thursday 11 April 2019 | ||||||
2 | 8 | 32 | 33 | 37 | 48 | 36 |
Teatime Thursday 11 April 2019 | ||||||
3 | 14 | 21 | 22 | 29 | 47 | 42 |
Lunchtime Friday 12 April 2019 | ||||||
9 | 15 | 20 | 26 | 28 | 49 | 32 |
Teatime Friday 12 April 2019 | ||||||
7 | 19 | 25 | 35 | 41 | 47 | 38 |
Lunchtime Saturday 13 April 2019 | ||||||
13 | 17 | 23 | 29 | 38 | 39 | 12 |
Teatime Saturday 13 April 2019 | ||||||
7 | 8 | 9 | 14 | 21 | 28 | 32 |
Lunchtime Sunday 14 April 2019 | ||||||
9 | 18 | 23 | 27 | 29 | 32 | 38 |
Teatime Sunday 14 April 2019 | ||||||
14 | 18 | 20 | 27 | 31 | 47 | 49 |
Lunchtime Monday 15 April 2019 | ||||||
7 | 9 | 10 | 34 | 40 | 41 | 31 |
Teatime Monday 15 April 2019 | ||||||
2 | 10 | 12 | 17 | 36 | 37 | 19 |
Lunchtime Tuesday 16 April 2019 | ||||||
6 | 9 | 12 | 13 | 31 | 48 | 21 |
Teatime Tuesday 16 April 2019 | ||||||
13 | 18 | 32 | 44 | 45 | 47 | 29 |
Lunchtime Wednesday 17 April 2019 | ||||||
1 | 6 | 16 | 26 | 34 | 40 | 45 |
Teatime Wednesday 17 April 2019 | ||||||
10 | 19 | 27 | 29 | 37 | 49 | 41 |
Lunchtime Thursday 18 April 2019 | ||||||
1 | 3 | 6 | 10 | 27 | 43 | 36 |
Teatime Thursday 18 April 2019 | ||||||
5 | 15 | 16 | 35 | 37 | 46 | 6 |
Lunchtime Friday 19 April 2019 | ||||||
2 | 4 | 25 | 34 | 38 | 40 | 6 |
Teatime Friday 19 April 2019 | ||||||
1 | 5 | 21 | 26 | 36 | 38 | 17 |
Lunchtime Saturday 20 April 2019 | ||||||
4 | 11 | 42 | 43 | 44 | 47 | 26 |
Teatime Saturday 20 April 2019 | ||||||
1 | 8 | 12 | 15 | 32 | 41 | 10 |
Lunchtime Sunday 21 April 2019 | ||||||
3 | 4 | 16 | 20 | 33 | 42 | 8 |
Teatime Sunday 21 April 2019 | ||||||
4 | 22 | 28 | 33 | 36 | 47 | 32 |
Lunchtime Monday 22 April 2019 | ||||||
15 | 21 | 26 | 27 | 46 | 49 | 47 |
Teatime Monday 22 April 2019 | ||||||
21 | 35 | 43 | 45 | 47 | 48 | 41 |
Lunchtime Tuesday 23 April 2019 | ||||||
4 | 15 | 23 | 27 | 32 | 34 | 12 |
Teatime Tuesday 23 April 2019 | ||||||
7 | 17 | 23 | 28 | 34 | 48 | 29 |
Lunchtime Wednesday 24 April 2019 | ||||||
1 | 2 | 4 | 17 | 24 | 36 | 15 |
Teatime Wednesday 24 April 2019 | ||||||
3 | 6 | 13 | 16 | 48 | 49 | 46 |
Lunchtime Thursday 25 April 2019 | ||||||
2 | 6 | 18 | 24 | 41 | 48 | 17 |
Teatime Thursday 25 April 2019 | ||||||
2 | 19 | 20 | 28 | 34 | 48 | 15 |
Lunchtime Friday 26 April 2019 | ||||||
8 | 9 | 13 | 26 | 33 | 40 | 18 |
Teatime Friday 26 April 2019 | ||||||
2 | 16 | 42 | 43 | 45 | 46 | 10 |
Lunchtime Saturday 27 April 2019 | ||||||
1 | 9 | 16 | 24 | 29 | 47 | 7 |
Teatime Saturday 27 April 2019 | ||||||
3 | 13 | 14 | 28 | 45 | 47 | 29 |
Lunchtime Sunday 28 April 2019 | ||||||
10 | 17 | 21 | 33 | 38 | 41 | 42 |
Teatime Sunday 28 April 2019 | ||||||
5 | 10 | 13 | 25 | 35 | 49 | 6 |
Lunchtime Monday 29 April 2019 | ||||||
17 | 30 | 36 | 41 | 46 | 49 | 29 |
Teatime Monday 29 April 2019 | ||||||
10 | 13 | 15 | 27 | 41 | 42 | 12 |
Lunchtime Tuesday 30 April 2019 | ||||||
8 | 23 | 24 | 29 | 46 | 49 | 3 |
Teatime Tuesday 30 April 2019 | ||||||
4 | 14 | 30 | 35 | 38 | 43 | 5 |
UK49s Lunchtime Teatime Results April 2019
Saturday 1 June 2019 LUNCHTIME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 33 | 36 | 43 | 44 | 45 | 47 |
Saturday 1 June 2019 TEATIME | ||||||
11 | 14 | 18 | 37 | 47 | 48 | 25 |
Sunday 2 June 2019 LUNCHTIME | ||||||
1 | 3 | 6 | 14 | 41 | 44 | 20 |
Sunday 2 June 2019 TEATIME | ||||||
4 | 5 | 23 | 28 | 33 | 34 | 9 |
Monday 3 June 2019 LUNCHTIME | ||||||
9 | 16 | 19 | 20 | 38 | 40 | 13 |
Monday 3 June 2019 TEATIME | ||||||
16 | 19 | 22 | 38 | 44 | 47 | 28 |
Tuesday 4 June 2019 LUNCHTIME | ||||||
5 | 26 | 31 | 36 | 37 | 48 | 6 |
Tuesday 4 June 2019 TEATIME | ||||||
6 | 32 | 36 | 44 | 46 | 47 | 35 |
Wednesday 5 June 2019 LUNCHTIME | ||||||
4 | 20 | 21 | 39 | 43 | 44 | 27 |
Wednesday 5 June 2019 TEATIME | ||||||
9 | 20 | 29 | 32 | 33 | 39 | 38 |
Thursday 6 June 2019 LUNCHTIME | ||||||
9 | 28 | 29 | 37 | 44 | 47 | 20 |
Thursday 6 June 2019 TEATIME | ||||||
12 | 14 | 16 | 25 | 27 | 43 | 8 |
Friday 7 June 2019 LUNCHTIME | ||||||
6 | 9 | 26 | 28 | 33 | 47 | 16 |
Friday 7 June 2019 TEATIME | ||||||
12 | 32 | 35 | 36 | 39 | 41 | 4 |
Saturday 8 June 2019 LUNCHTIME | ||||||
10 | 20 | 26 | 29 | 34 | 45 | 39 |
Saturday 8 June 2019 TEATIME | ||||||
5 | 20 | 22 | 31 | 40 | 45 | 35 |
Sunday 9 June 2019 LUNCHTIME | ||||||
1 | 8 | 9 | 33 | 37 | 41 | 10 |
Sunday 9 June 2019 TEATIME | ||||||
1 | 13 | 33 | 35 | 39 | 46 | 28 |
Monday 10 June 2019 LUNCHTIME | ||||||
10 | 11 | 23 | 24 | 31 | 36 | 8 |
Monday 10 June 2019 TEATIME | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 46 | 10 |
Tuesday 11 June 2019 LUNCHTIME | ||||||
13 | 15 | 19 | 27 | 33 | 44 | 7 |
Tuesday 11 June 2019 TEATIME | ||||||
5 | 8 | 17 | 26 | 29 | 34 | 22 |
Wednesday 12 June 2019 LUNCHTIME | ||||||
2 | 4 | 9 | 23 | 31 | 35 | 21 |
Wednesday 12 June 2019 TEATIME | ||||||
5 | 7 | 17 | 42 | 43 | 45 | 33 |
Thursday 13 June 2019 LUNCHTIME | ||||||
2 | 4 | 10 | 15 | 20 | 40 | 19 |
Thursday 13 June 2019 TEATIME | ||||||
8 | 18 | 32 | 39 | 43 | 48 | 4 |
Friday 14 June 2019 LUNCHTIME | ||||||
1 | 6 | 13 | 21 | 30 | 40 | 29 |
Friday 14 June 2019 TEATIME | ||||||
11 | 12 | 14 | 16 | 36 | 49 | 32 |
Saturday 15 June 2019 LUNCHTIME | ||||||
12 | 22 | 30 | 37 | 39 | 48 | 26 |
Saturday 15 June 2019 TEATIME | ||||||
3 | 5 | 7 | 17 | 33 | 39 | 38 |
Sunday 16 June 2019 LUNCHTIME | ||||||
11 | 13 | 18 | 27 | 29 | 42 | 47 |
Sunday 16 June 2019 TEATIME | ||||||
1 | 9 | 20 | 30 | 41 | 49 | 42 |
Monday 17 June 2019 LUNCHTIME | ||||||
8 | 10 | 11 | 33 | 34 | 44 | 48 |
Monday 17 June 2019 TEATIME | ||||||
5 | 17 | 19 | 39 | 46 | 48 | 41 |
Tuesday 18 June 2019 LUNCHTIME | ||||||
3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 40 | 23 |
Tuesday 18 June 2019 TEATIME | ||||||
1 | 5 | 11 | 17 | 22 | 27 | 3 |
Wednesday 19 June 2019 LUNCHTIME | ||||||
12 | 13 | 16 | 22 | 41 | 47 | 38 |
Wednesday 19 June 2019 TEATIME | ||||||
2 | 9 | 11 | 20 | 26 | 33 | 48 |
Thursday 20 June 2019 LUNCHTIME | ||||||
21 | 27 | 28 | 36 | 43 | 46 | 16 |
Thursday 20 June 2019 TEATIME | ||||||
4 | 6 | 7 | 8 | 34 | 48 | 3 |
Friday 21 June 2019 LUNCHTIME | ||||||
4 | 8 | 16 | 25 | 35 | 43 | 39 |
Friday 21 June 2019 TEATIME | ||||||
2 | 3 | 4 | 24 | 45 | 47 | 49 |
Saturday 22 June 2019 LUNCHTIME | ||||||
13 | 15 | 29 | 34 | 40 | 49 | 41 |
Saturday 22 June 2019 TEATIME | ||||||
11 | 12 | 19 | 39 | 48 | 49 | 24 |
Sunday 23 June 2019 LUNCHTIME | ||||||
19 | 22 | 25 | 29 | 44 | 47 | 12 |
Sunday 23 June 2019 TEATIME | ||||||
1 | 7 | 17 | 21 | 23 | 26 | 19 |
Monday 24 June 2019 LUNCHTIME | ||||||
5 | 8 | 21 | 22 | 23 | 25 | 39 |
Monday 24 June 2019 TEATIME | ||||||
2 | 17 | 18 | 31 | 38 | 39 | 8 |
Tuesday 25 June 2019 LUNCHTIME | ||||||
4 | 12 | 13 | 18 | 26 | 31 | 29 |
Tuesday 25 June 2019 TEATIME | ||||||
11 | 15 | 17 | 22 | 39 | 47 | 27 |
Wednesday 26 June 2019 LUNCHTIME | ||||||
17 | 21 | 36 | 41 | 46 | 49 | 6 |
Wednesday 26 June 2019 TEATIME | ||||||
10 | 12 | 38 | 39 | 40 | 45 | 13 |
Thursday 27 June 2019 LUNCHTIME | ||||||
1 | 17 | 19 | 27 | 32 | 44 | 7 |
Thursday 27 June 2019 TEATIME | ||||||
3 | 5 | 7 | 24 | 30 | 35 | 19 |
Friday 28 June 2019 LUNCHTIME | ||||||
3 | 5 | 6 | 10 | 20 | 35 | 17 |
Friday 28 June 2019 TEATIME | ||||||
6 | 12 | 16 | 24 | 29 | 35 | 44 |
Saturday 29 June 2019 LUNCHTIME | ||||||
8 | 13 | 35 | 36 | 42 | 49 | 7 |
Saturday 29 June 2019 TEATIME | ||||||
5 | 9 | 12 | 19 | 22 | 26 | 14 |
Sunday 30 June 2019 LUNCHTIME | ||||||
7 | 11 | 16 | 25 | 26 | 28 | 44 |
Sunday 30 June 2019 TEATIME | ||||||
6 | 15 | 20 | 38 | 39 | 48 | 35 |
UK49s Lunchtime Teatime Results May 2019
Lunchtime Monday 1 July 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 13 | 17 | 27 | 32 | 46 | 41 |
Teatime Monday 1 July 2019 | ||||||
1 | 2 | 7 | 18 | 22 | 41 | 3 |
Lunchtime Tuesday 2 July 2019 | ||||||
2 | 17 | 19 | 20 | 31 | 34 | 43 |
Teatime Tuesday 2 July 2019 | ||||||
3 | 10 | 20 | 39 | 41 | 48 | 32 |
Lunchtime Wednesday 3 July 2019 | ||||||
2 | 15 | 18 | 21 | 24 | 40 | 23 |
Teatime Wednesday 3 July 2019 | ||||||
1 | 3 | 29 | 35 | 42 | 47 | 18 |
Lunchtime Thursday 4 July 2019 | ||||||
5 | 19 | 26 | 41 | 48 | 49 | 13 |
Teatime Thursday 4 July 2019 | ||||||
17 | 31 | 33 | 34 | 35 | 48 | 37 |
Lunchtime Friday 5 July 2019 | ||||||
14 | 18 | 19 | 28 | 30 | 48 | 47 |
Teatime Friday 5 July 2019 | ||||||
8 | 23 | 28 | 30 | 34 | 47 | 19 |
Lunchtime Saturday 6 July 2019 | ||||||
7 | 21 | 28 | 38 | 45 | 46 | 18 |
Teatime Saturday 6 July 2019 | ||||||
1 | 15 | 20 | 28 | 32 | 49 | 25 |
Lunchtime Sunday 7 July 2019 | ||||||
1 | 6 | 11 | 17 | 28 | 41 | 29 |
Teatime Sunday 7 July 2019 | ||||||
10 | 12 | 34 | 42 | 47 | 48 | 21 |
Lunchtime Monday 8 July 2019 | ||||||
18 | 35 | 37 | 43 | 46 | 47 | 1 |
Teatime Monday 8 July 2019 | ||||||
1 | 2 | 19 | 38 | 39 | 47 | 21 |
Lunchtime Tuesday 9 July 2019 | ||||||
4 | 8 | 38 | 41 | 42 | 47 | 7 |
Teatime Tuesday 9 July 2019 | ||||||
2 | 10 | 11 | 26 | 27 | 36 | 42 |
Lunchtime Wednesday 10 July 2019 | ||||||
2 | 13 | 14 | 15 | 26 | 43 | 48 |
Teatime Wednesday 10 July 2019 | ||||||
1 | 7 | 10 | 11 | 19 | 25 | 26 |
Lunchtime Thursday 11 July 2019 | ||||||
3 | 12 | 17 | 26 | 39 | 45 | 48 |
Teatime Thursday 11 July 2019 | ||||||
