Hi Everyone, We greet all the UK 49s players of South Africa with an open heart. UK 49s is a world-famous game and is different from other games due to its double draw. Because it provides the opportunity to its players to double their money. It is consists of two draws Lunchtime draw and a teatime draw, The first draw takes place at 12:49 every day that is called a lunchtime draw. Here we are going to publish the UK 49s Lunchtime results history of the year 2021 precisely. Moreover, You people can find everyday lunchtime results at our site. we will display everyday draw at 12:49. Firstly you will find the fresh draw and then lunchtime previous results. Besides this, you can view both draws results at our site so you do not need to go anywhere to find the other draw result.
Lunchtime historical Results 2021
UK49s historical Results December 2021
31 January 2021 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 38 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 January 2021 | 6 | 10 | 19 | 26 | 39 | 42 | 30 |
29 January 2021 | 13 | 18 | 32 | 33 | 46 | 48 | 25 |
28 January 2021 | 16 | 19 | 24 | 39 | 41 | 44 | 43 |
27 January 2021 | 6 | 17 | 29 | 30 | 37 | 40 | 31 |
26 January 2021 | 6 | 22 | 41 | 45 | 46 | 47 | 12 |
25 January 2021 | 22 | 28 | 37 | 38 | 39 | 42 | 17 |
24 January 2021 | 8 | 12 | 31 | 40 | 46 | 47 | 30 |
23 January 2021 | 3 | 9 | 10 | 36 | 37 | 49 | 7 |
22 January 2021 | 11 | 12 | 13 | 24 | 45 | 48 | 3 |
21 January 2021 | 5 | 10 | 11 | 17 | 20 | 44 | 26 |
20 January 2021 | 4 | 6 | 18 | 38 | 39 | 45 | 49 |
19 January 2021 | 6 | 7 | 16 | 22 | 23 | 49 | 19 |
18 January 2021 | 5 | 9 | 13 | 24 | 29 | 35 | 30 |
16 January 2021 | 5 | 6 | 11 | 20 | 22 | 39 | 17 |
15 January 2021 | 1 | 8 | 13 | 19 | 32 | 36 | 37 |
14 January 2021 | 3 | 12 | 18 | 34 | 37 | 43 | 15 |
13 January 2021 | 1 | 14 | 21 | 33 | 36 | 47 | 39 |
12 January 2021 | 15 | 17 | 30 | 32 | 43 | 44 | 42 |
11 January 2021 | 9 | 18 | 19 | 33 | 40 | 42 | 24 |
10 January 2021 | 2 | 18 | 31 | 39 | 41 | 48 | 34 |
9 January 2021 | 2 | 4 | 5 | 9 | 11 | 27 | 20 |
8 January 2021 | 8 | 17 | 25 | 31 | 34 | 45 | 24 |
6 January 2021 | 3 | 9 | 23 | 36 | 42 | 47 | 8 |
5 January 2021 | 3 | 4 | 10 | 17 | 35 | 48 | 6 |
4 January 2021 | 2 | 12 | 30 | 31 | 34 | 45 | 12 |
3 January 2021 | 3 | 7 | 8 | 15 | 19 | 42 | 21 |
2 January 2021 | 2 | 3 | 18 | 32 | 33 | 48 | 47 |
1 January 2021 | 3 | 5 | 17 | 27 | 34 | 40 | 37 |
UK49s historical Results November 2021
31 December 2020 | 17 | 18 | 23 | 28 | 35 | 42 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 December 2020 | 3 | 11 | 18 | 19 | 32 | 41 | 37 |
29 December 2020 | 7 | 15 | 22 | 37 | 42 | 45 | 25 |
28 December 2020 | 9 | 18 | 31 | 34 | 35 | 43 | 20 |
27 December 2020 | 21 | 29 | 47 | 10 | 25 | 1 | 2 |
26 December 2020 | 10 | 12 | 13 | 20 | 34 | 35 | 11 |
24 December 2020 | 2 | 6 | 20 | 23 | 30 | 31 | 43 |
23 December 2020 | 2 | 6 | 18 | 35 | 39 | 43 | 19 |
22 December 2020 | 6 | 20 | 31 | 41 | 46 | 47 | 39 |
21 December 2020 | 8 | 20 | 21 | 22 | 33 | 48 | 34 |
20 December 2020 | 6 | 13 | 23 | 30 | 40 | 42 | 4 |
19 December 2020 | 4 | 8 | 17 | 45 | 46 | 48 | 9 |
18 December 2020 | 15 | 17 | 20 | 29 | 34 | 46 | 2 |
17 December 2020 | 17 | 22 | 26 | 27 | 31 | 34 | 18 |
16 December 2020 | 4 | 10 | 13 | 25 | 27 | 33 | 30 |
15 December 2020 | 10 | 16 | 33 | 37 | 40 | 49 | 17 |
14 December 2020 | 3 | 13 | 22 | 28 | 32 | 34 | 29 |
13 December 2020 | 4 | 24 | 29 | 39 | 43 | 44 | 15 |
11 December 2020 | 20 | 26 | 42 | 43 | 45 | 47 | 2 |
10 December 2020 | 3 | 15 | 17 | 28 | 37 | 42 | 33 |
9 December 2020 | 6 | 7 | 9 | 29 | 32 | 42 | 14 |
8 December 2020 | 16 | 25 | 28 | 35 | 42 | 45 | 47 |
7 December 2020 | 2 | 4 | 13 | 39 | 44 | 47 | 20 |
6 December 2020 | 1 | 7 | 10 | 21 | 31 | 35 | 45 |
5 December 2020 | 7 | 9 | 20 | 21 | 28 | 39 | 17 |
4 December 2020 | 18 | 21 | 22 | 33 | 36 | 44 | 12 |
3 December 2020 | 1 | 6 | 13 | 16 | 18 | 19 | 24 |
2 December 2020 | 2 | 11 | 20 | 29 | 43 | 49 | 21 |
UK49s historical Results October 2021
30 November 2020 | 4 | 17 | 18 | 21 | 23 | 39 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 November 2020 | 17 | 19 | 24 | 27 | 38 | 47 | 42 |
28 November 2020 | 22 | 24 | 35 | 36 | 39 | 40 | 1 |
27 November 2020 | 17 | 18 | 19 | 23 | 34 | 43 | 15 |
26 November 2020 | 8 | 9 | 12 | 16 | 17 | 37 | 23 |
25 November 2020 | 2 | 7 | 29 | 39 | 46 | 49 | 13 |
24 November 2020 | 6 | 15 | 19 | 24 | 29 | 42 | 13 |
23 November 2020 | 3 | 8 | 34 | 37 | 39 | 48 | 45 |
22 November 2020 | 9 | 14 | 22 | 29 | 33 | 36 | 39 |
21 November 2020 | 5 | 6 | 10 | 24 | 31 | 38 | 3 |
20 November 2020 | 10 | 12 | 16 | 18 | 43 | 48 | 49 |
19 November 2020 | 18 | 19 | 28 | 32 | 40 | 47 | 44 |
18 November 2020 | 1 | 7 | 31 | 36 | 40 | 45 | 38 |
17 November 2020 | 4 | 9 | 13 | 28 | 45 | 48 | 30 |
16 November 2020 | 4 | 13 | 16 | 26 | 32 | 47 | 21 |
15 November 2020 | 3 | 20 | 23 | 26 | 42 | 48 | 49 |
14 November 2020 | 3 | 9 | 20 | 26 | 36 | 40 | 14 |
13 November 2020 | 15 | 18 | 22 | 28 | 46 | 48 | 34 |
12 November 2020 | 4 | 5 | 12 | 28 | 33 | 39 | 44 |
11 November 2020 | 15 | 28 | 37 | 40 | 43 | 48 | 7 |
10 November 2020 | 19 | 34 | 37 | 40 | 44 | 47 | 20 |
09 November 2020 | 19 | 25 | 33 | 37 | 44 | 46 | 34 |
08 November 2020 | 6 | 8 | 12 | 14 | 20 | 24 | 42 |
07 November 2020 | 1 | 4 | 18 | 31 | 38 | 44 | 33 |
06 November 2020 | 2 | 11 | 15 | 20 | 46 | 48 | 41 |
05 November 2020 | 4 | 7 | 22 | 37 | 41 | 42 | 49 |
04 November 2020 | 25 | 30 | 35 | 41 | 42 | 47 | 28 |
03 November 2020 | 2 | 3 | 19 | 37 | 39 | 45 | 15 |
02 November 2020 | 3 | 5 | 17 | 25 | 39 | 47 | 21 |
UK49s historical Results September 2021
30 November 2020 | 1 | 35 | 37 | 42 | 44 | 48 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 November 2020 | 3 | 4 | 40 | 44 | 46 | 48 | 19 |
28 November 2020 | 12 | 25 | 28 | 36 | 41 | 43 | 22 |
27 November 2020 | 2 | 16 | 21 | 34 | 36 | 48 | 30 |
26 November 2020 | 5 | 11 | 26 | 32 | 38 | 44 | 25 |
25 November 2020 | 4 | 20 | 25 | 32 | 39 | 47 | 8 |
24 November 2020 | 2 | 4 | 20 | 25 | 28 | 31 | 26 |
23 November 2020 | 12 | 17 | 18 | 20 | 27 | 34 | 10 |
22 November 2020 | 5 | 13 | 16 | 17 | 23 | 42 | 27 |
21 November 2020 | 4 | 29 | 42 | 45 | 47 | 49 | 7 |
20 November 2020 | 7 | 12 | 24 | 34 | 37 | 48 | 23 |
19 November 2020 | 2 | 3 | 4 | 17 | 33 | 38 | 42 |
18 November 2020 | 3 | 6 | 9 | 24 | 28 | 41 | 16 |
17 November 2020 | 2 | 10 | 19 | 23 | 34 | 35 | 41 |
16 November 2020 | 20 | 32 | 39 | 47 | 48 | 49 | 18 |
15 November 2020 | 10 | 26 | 34 | 41 | 43 | 46 | 14 |
14 November 2020 | 8 | 12 | 14 | 16 | 24 | 31 | 26 |
13 November 2020 | 1 | 10 | 15 | 21 | 23 | 28 | 48 |
12 November 2020 | 11 | 19 | 36 | 37 | 42 | 48 | 2 |
11 November 2020 | 7 | 13 | 18 | 24 | 35 | 39 | 6 |
10 November 2020 | 11 | 18 | 32 | 36 | 43 | 49 | 16 |
09 November 2020 | 6 | 9 | 14 | 29 | 30 | 37 | 15 |
08 November 2020 | 14 | 16 | 27 | 33 | 36 | 37 | 22 |
07 November 2020 | 1 | 13 | 26 | 29 | 41 | 46 | 14 |
06 November 2020 | 8 | 28 | 30 | 31 | 43 | 46 | 13 |
05 November 2020 | 9 | 11 | 18 | 24 | 36 | 37 | 47 |
04 November 2020 | 1 | 18 | 25 | 30 | 40 | 43 | 45 |
03 November 2020 | 1 | 3 | 17 | 19 | 26 | 48 | 33 |
02 November 2020 | 5 | 19 | 20 | 21 | 28 | 48 | |
01 November 2020 | 15 | 22 | 37 | 40 | 41 | 49 | 48 |
UK49s historical Results August 2021
04 Sep 2020 Teatime Draw | 6 | 13 | 34 | 35 | 42 | 46 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 Sep 2020 Teatime Draw | 5 | 31 | 34 | 36 | 46 | 48 | 6 |
02 Sep 2020 Teatime Draw | 3 | 5 | 23 | 30 | 31 | 49 | 32 |
01 Sep 2020 Teatime Draw | 6 | 7 | 8 | 19 | 25 | 44 | 34 |
UK49s historical Results July 2021
30 August 2020 Lunchtime Result | 15 | 26 | 29 | 30 | 36 | 45 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 August 2020 Lunchtime Result | 03 | 06 | 23 | 31 | 33 | 35 | 25 |
28 August 2020 Lunchtime Result | 10 | 12 | 15 | 19 | 44 | 49 | 6 |
27 August 2020 Lunchtime Result | 17 | 28 | 31 | 32 | 34 | 44 | 29 |
26 August 2020 Lunchtime Result | 1 | 3 | 18 | 24 | 37 | 49 | 19 |
25 August 2020 Lunchtime Result | 8 | 20 | 28 | 35 | 38 | 45 | 6 |
24 August 2020 Lunchtime Result | 2 | 11 | 20 | 21 | 35 | 42 | 34 |
23 August 2020 Lunchtime Result | 2 | 25 | 27 | 30 | 32 | 45 | 33 |
22 August 2020 Lunchtime Result | 6 | 12 | 26 | 27 | 41 | 49 | 5 |
21 August 2020 Lunchtime Result | 8 | 13 | 16 | 19 | 27 | 34 | 49 |
20 August 2020 Lunchtime Result | 1 | 2 | 8 | 31 | 32 | 40 | 13 |
19 August 2020 Lunchtime Result | 15 | 18 | 37 | 39 | 45 | 47 | 6 |
18 August 2020 Lunchtime Result | 1 | 5 | 16 | 38 | 46 | 49 | 40 |
17 August 2020 Lunchtime Result | 2 | 6 | 22 | 31 | 36 | 42 | 23 |
16 August 2020 Lunchtime Result | 3 | 22 | 23 | 24 | 27 | 42 | 7 |
15 August 2020 Lunchtime Result | 15 | 16 | 32 | 40 | 43, | 49 | 17 |
14 August 2020 Lunchtime Result | 13 | 14 | 22 | 30 | 32 | 38 | 31 |
13 August 2020 Lunchtime Result | 21 | 22 | 29 | 32 | 48 | 49 | 13 |
12 August 2020 Lunchtime Result | 12 | 13 | 41 | 44 | 48 | 49 | 43 |
11 August 2020 Lunchtime Result | 16 | 27 | 45 | 46 | 47 | 48 | 21 |
10 August 2020 Lunchtime Result | 1 | 23 | 30 | 38 | 44 | 46 | 20 |
09 August 2020 Lunchtime Result | 3 | 18 | 20 | 26 | 29 | 42 | 25 |
08 August 2020 Lunchtime Result | 10 | 13 | 23 | 28 | 30 | 32 | 6 |
07 August 2020 Lunchtime Result | 9 | 19 | 26 | 39 | 41 | 47 | 37 |
06 August 2020 Lunchtime Result | 12 | 15 | 29 | 36 | 38 | 44 | 17 |
05 August 2020 Lunchtime Result | 7 | 18 | 19 | 29 | 36 | 44 | 12 |
04 August 2020 Lunchtime Result | 6 | 15 | 27 | 35 | 47 | 48 | 24 |
03 August 2020 Lunchtime Result | 1 | 5 | 21 | 29 | 47 | 49 | 32 |
02 August 2020 Lunchtime Result | 2 | 4 | 13 | 25 | 27 | 31 | 18 |
UK49s historical Results June 2021
31 July 2020 Teatime Result | 6 | 15 | 19 | 22 | 28 | 42 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 July 2020 Teatime Result | 13 | 20 | 22 | 37 | 38 | 44 | 28 |
29 July 2020 Teatime Result | 2 | 4 | 10 | 37 | 40 | 46 | 45 |
28 July 2020 Teatime Result | 13 | 16 | 26 | 35 | 46 | 47 | 49 |
27 July 2020 Teatime Result | 2 | 9 | 15 | 21 | 46 | 49 | 47 |
26 July 2020 Teatime Result | 2 | 14 | 20 | 28 | 44 | 47 | 34 |
25 July 2020 Teatime Result | 6 | 19 | 21 | 26 | 32 | 47 | 31 |
23 July 2020 Teatime Result | 8 | 29 | 34 | 44 | 46 | 48 | 20 |
22 July 2020 Teatime Result | 7 | 16 | 19 | 34 | 43 | 47 | 22 |
21 July 2020 Teatime Result | 1 | 8 | 13 | 16 | 22 | 34 | 4 |
20 July 2020 Teatime Result | 11 | 15 | 16 | 26 | 37 | 40 | 8 |
19 July 2020 Teatime Result | 1 | 8 | 12 | 17 | 37 | 38 | 23 |
18 July 2020 Teatime Result | 17 | 20 | 21 | 27 | 43 | 49 | 44 |
17 July 2020 Teatime Result | 6 | 7 | 8 | 14 | 26 | 42 | 3 |
16 July 2020 Teatime Result | 8 | 24 | 25 | 37 | 40 | 45 | 9 |
15 July 2020 Teatime Result | 14 | 23 | 29 | 31 | 46 | 47 | 27 |
14 July 2020 Teatime Result | 1 | 16 | 23 | 37 | 44 | 45 | 27 |
13 July 2020 Teatime Result | 10 | 13 | 23 | 29 | 36 | 37 | 40 |
12 July 2020 Teatime Result | 1 | 6 | 19 | 24 | 33 | 39 | 48 |
11 July 2020 Teatime Result | 1 | 3 | 14 | 35 | 41 | 49 | 19 |
10 July 2020 Teatime Result | 5 | 18 | 19 | 27 | 28 | 32 | 8 |
09 July 2020 Teatime Result | 3 | 4 | 5 | 20 | 30 | 39 | 31 |
08 July 2020 Teatime Result | 3 | 9 | 12 | 17 | 28 | 32 | 22 |
05 July 2020 Teatime Result | 4 | 15 | 30 | 31 | 41 | 43 | 40 |
04 July 2020 Teatime Result | 6 | 7 | 13 | 23 | 42 | 43 | 22 |
03 July 2020 Teatime Result | 6 | 15 | 18 | 23 | 40 | 44 | 47 |
02 July 2020 Teatime Result | 2 | 14 | 22 | 28 | 40 | 49 | 32 |
01 July 2020 Teatime Result | 7 | 10 | 23 | 24 | 30 | 33 | 2 |
UK49s historical Results May 2021
UK49s historical Results April 2021
UK49s historical Results March 2021
UK49s historical Results February 2021
UK49s historical Results January 2021
You people can view old lunchtime results below, Just scroll down and find all UK 49s lunchtime results history precisely.