From this page, all old archive results of Uk 49s and also lunchtime and teatime results for the month of 2017 can be taken with super convenience. Here we are going to assemble all the old results for the month of January to December of 2017. Besides this, the page will provide all the archives of Uk 49s lunchtime and teatime old results of every day. Everyday results will be mentioned evenly and orderly one by one. Moreover, this page will provide an ordered result list for the whole year 2017 from the month of January to December so that its users do not have to roam on different web pages for the results. All this is just for the easiness of the result seekers.
Lunchtime Old History Results 2017
Everyone knows that the 49s lottery draw takes place twice a day as lunchtime draw and teatime draw. Lunchtime draw takes place at (12:49). So, the result seekers who want to seek lunchtime previous draw results they can get from our page with convenience.
Teatime Results Previous Archive 2017
Teatime draw takes place at (16:49) every day. We are going to assemble all old teatime results for the whole of 2017 sequentially. The users can get all teatime previous results.
UK49s Lunchtime Teatime Results January 2017
Lunchtime Sunday 1 January 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 20 | 33 | 36 | 39 | 45 | 19 |
Teatime Sunday 1 January 2017 | ||||||
1 | 9 | 13 | 15 | 27 | 41 | 33 |
Lunchtime Monday 2 January 2017 | ||||||
1 | 6 | 9 | 21 | 44 | 45 | 25 |
Teatime Monday 2 January 2017 | ||||||
11 | 21 | 24 | 42 | 47 | 49 | 37 |
Lunchtime Tuesday 3 January 2017 | ||||||
10 | 36 | 37 | 45 | 47 | 48 | 33 |
Teatime Tuesday 3 January 2017 | ||||||
13 | 15 | 21 | 22 | 40 | 45 | 30 |
Lunchtime Wednesday 4 January 2017 | ||||||
5 | 28 | 35 | 37 | 48 | 49 | 9 |
Teatime Wednesday 4 January 2017 | ||||||
7 | 19 | 20 | 36 | 39 | 44 | 37 |
Lunchtime Thursday 5 January 2017 | ||||||
4 | 15 | 22 | 27 | 35 | 49 | 10 |
Teatime Thursday 5 January 2017 | ||||||
5 | 7 | 12 | 19 | 20 | 30 | 42 |
Lunchtime Friday 6 January 2017 | ||||||
2 | 3 | 7 | 21 | 33 | 37 | 15 |
Teatime Friday 6 January 2017 | ||||||
1 | 2 | 15 | 26 | 32 | 49 | 7 |
Lunchtime Saturday 7 January 2017 | ||||||
1 | 26 | 37 | 38 | 42 | 46 | 15 |
Teatime Saturday 7 January 2017 | ||||||
7 | 18 | 20 | 24 | 32 | 40 | 19 |
Lunchtime Sunday 8 January 2017 | ||||||
7 | 14 | 16 | 34 | 43 | 49 | 32 |
Teatime Sunday 8 January 2017 | ||||||
4 | 10 | 11 | 21 | 41 | 42 | 24 |
Lunchtime Monday 9 January 2017 | ||||||
4 | 33 | 34 | 37 | 39 | 44 | 35 |
Teatime Monday 9 January 2017 | ||||||
2 | 14 | 27 | 31 | 39 | 47 | 44 |
Lunchtime Tuesday 10 January 2017 | ||||||
4 | 7 | 12 | 17 | 22 | 47 | 26 |
Teatime Tuesday 10 January 2017 | ||||||
3 | 9 | 11 | 31 | 33 | 44 | 43 |
Lunchtime Wednesday 11 January 2017 | ||||||
13 | 25 | 26 | 28 | 29 | 33 | 3 |
Teatime Wednesday 11 January 2017 | ||||||
14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 33 | 8 |
Lunchtime Thursday 12 January 2017 | ||||||
6 | 21 | 22 | 23 | 42 | 47 | 15 |
Teatime Thursday 12 January 2017 | ||||||
4 | 7 | 9 | 10 | 31 | 46 | 36 |
Lunchtime Friday 13 January 2017 | ||||||
3 | 4 | 15 | 29 | 44 | 47 | 25 |
Teatime Friday 13 January 2017 | ||||||
11 | 12 | 14 | 16 | 21 | 32 | 41 |
Lunchtime Saturday 14 January 2017 | ||||||
3 | 4 | 25 | 31 | 41 | 49 | 16 |
Teatime Saturday 14 January 2017 | ||||||
11 | 33 | 34 | 39 | 45 | 46 | 9 |
Lunchtime Sunday 15 January 2017 | ||||||
7 | 21 | 27 | 37 | 40 | 41 | 10 |
Teatime Sunday 15 January 2017 | ||||||
23 | 25 | 32 | 33 | 38 | 45 | 8 |
Lunchtime Monday 16 January 2017 | ||||||
5 | 35 | 36 | 43 | 44 | 46 | 27 |
Teatime Monday 16 January 2017 | ||||||
4 | 6 | 27 | 33 | 45 | 47 | 44 |
Lunchtime Tuesday 17 January 2017 | ||||||
5 | 6 | 11 | 28 | 39 | 44 | 33 |
Teatime Tuesday 17 January 2017 | ||||||
5 | 14 | 19 | 26 | 31 | 39 | 42 |
Lunchtime Wednesday 18 January 2017 | ||||||
13 | 23 | 27 | 42 | 47 | 48 | 20 |
Teatime Wednesday 18 January 2017 | ||||||
5 | 13 | 21 | 32 | 43 | 48 | 25 |
Lunchtime Thursday 19 January 2017 | ||||||
4 | 20 | 21 | 24 | 30 | 43 | 26 |
Teatime Thursday 19 January 2017 | ||||||
2 | 14 | 24 | 29 | 34 | 47 | 36 |
Lunchtime Friday 20 January 2017 | ||||||
6 | 32 | 33 | 39 | 45 | 49 | 1 |
Teatime Friday 20 January 2017 | ||||||
1 | 24 | 26 | 35 | 41 | 49 | 25 |
Lunchtime Saturday 21 January 2017 | ||||||
5 | 9 | 28 | 33 | 38 | 43 | 45 |
Teatime Saturday 21 January 2017 | ||||||
12 | 21 | 24 | 26 | 27 | 43 | 4 |
Lunchtime Sunday 22 January 2017 | ||||||
7 | 8 | 25 | 32 | 34 | 46 | 20 |
Teatime Sunday 22 January 2017 | ||||||
14 | 17 | 22 | 29 | 39 | 41 | 49 |
Lunchtime Monday 23 January 2017 | ||||||
11 | 21 | 22 | 33 | 34 | 38 | 39 |
Teatime Monday 23 January 2017 | ||||||
5 | 27 | 33 | 34 | 43 | 47 | 29 |
Lunchtime Tuesday 24 January 2017 | ||||||
7 | 17 | 19 | 25 | 28 | 49 | 1 |
Teatime Tuesday 24 January 2017 | ||||||
5 | 10 | 30 | 33 | 42 | 44 | 31 |
Lunchtime Wednesday 25 January 2017 | ||||||
4 | 7 | 11 | 25 | 43 | 49 | 48 |
Teatime Wednesday 25 January 2017 | ||||||
2 | 22 | 24 | 40 | 45 | 48 | 14 |
Lunchtime Thursday 26 January 2017 | ||||||
6 | 13 | 23 | 27 | 33 | 40 | 4 |
Teatime Thursday 26 January 2017 | ||||||
2 | 6 | 15 | 29 | 30 | 44 | 34 |
Lunchtime Friday 27 January 2017 | ||||||
4 | 13 | 24 | 29 | 40 | 49 | 46 |
Teatime Friday 27 January 2017 | ||||||
3 | 24 | 27 | 40 | 43 | 45 | 26 |
Lunchtime Saturday 28 January 2017 | ||||||
1 | 9 | 10 | 32 | 33 | 43 | 27 |
Teatime Saturday 28 January 2017 | ||||||
5 | 12 | 25 | 30 | 35 | 47 | 22 |
Lunchtime Sunday 29 January 2017 | ||||||
4 | 7 | 27 | 31 | 34 | 40 | 11 |
Teatime Sunday 29 January 2017 | ||||||
7 | 13 | 19 | 30 | 35 | 39 | 45 |
Lunchtime Monday 30 January 2017 | ||||||
1 | 6 | 7 | 14 | 31 | 35 | 40 |
Teatime Monday 30 January 2017 | ||||||
6 | 8 | 9 | 24 | 33 | 48 | 47 |
Lunchtime Tuesday 31 January 2017 | ||||||
5 | 6 | 10 | 23 | 29 | 47 | 20 |
Teatime Tuesday 31 January 2017 | ||||||
2 | 19 | 21 | 32 | 41 | 44 | 18 |
UK49s Lunchtime Teatime Results February 2017
Lunchtime Wednesday 1 February 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 9 | 10 | 22 | 32 | 37 |
Teatime Wednesday 1 February 2017 | ||||||
4 | 12 | 14 | 15 | 26 | 49 | 37 |
Lunchtime Thursday 2 February 2017 | ||||||
9 | 13 | 14 | 16 | 18 | 48 | 42 |
Teatime Thursday 2 February 2017 | ||||||
10 | 13 | 20 | 27 | 29 | 43 | 18 |
Lunchtime Friday 3 February 2017 | ||||||
9 | 33 | 36 | 38 | 39 | 48 | 6 |
Teatime Friday 3 February 2017 | ||||||
3 | 7 | 26 | 27 | 37 | 44 | 11 |
Lunchtime Saturday 4 February 2017 | ||||||
6 | 16 | 18 | 19 | 21 | 43 | 15 |
Teatime Saturday 4 February 2017 | ||||||
11 | 14 | 30 | 32 | 37 | 40 | 29 |
Lunchtime Sunday 5 February 2017 | ||||||
1 | 7 | 15 | 29 | 42 | 46 | 49 |
Teatime Sunday 5 February 2017 | ||||||
13 | 20 | 28 | 34 | 44 | 48 | 2 |
Lunchtime Monday 6 February 2017 | ||||||
5 | 10 | 16 | 20 | 38 | 49 | 8 |
Teatime Monday 6 February 2017 | ||||||
23 | 31 | 32 | 36 | 41 | 46 | 26 |
Lunchtime Tuesday 7 February 2017 | ||||||
10 | 21 | 38 | 39 | 40 | 48 | 28 |
Teatime Tuesday 7 February 2017 | ||||||
1 | 16 | 33 | 39 | 42 | 48 | 17 |
Lunchtime Wednesday 8 February 2017 | ||||||
6 | 19 | 20 | 28 | 29 | 36 | 48 |
Teatime Wednesday 8 February 2017 | ||||||
10 | 23 | 28 | 40 | 44 | 46 | 33 |
Lunchtime Thursday 9 February 2017 | ||||||
6 | 7 | 20 | 26 | 33 | 37 | 42 |
Teatime Thursday 9 February 2017 | ||||||
2 | 3 | 8 | 15 | 25 | 48 | 6 |
Lunchtime Friday 10 February 2017 | ||||||
6 | 15 | 17 | 35 | 39 | 41 | 24 |
Teatime Friday 10 February 2017 | ||||||
6 | 29 | 32 | 34 | 36 | 43 | 13 |
Lunchtime Saturday 11 February 2017 | ||||||
4 | 13 | 35 | 37 | 42 | 46 | 19 |
Teatime Saturday 11 February 2017 | ||||||
4 | 7 | 19 | 21 | 25 | 33 | 43 |
Lunchtime Sunday 12 February 2017 | ||||||
5 | 13 | 15 | 29 | 34 | 38 | 16 |
Teatime Sunday 12 February 2017 | ||||||
1 | 15 | 23 | 29 | 33 | 35 | 3 |
Lunchtime Monday 13 February 2017 | ||||||
4 | 20 | 25 | 33 | 37 | 41 | 30 |
Teatime Monday 13 February 2017 | ||||||
4 | 14 | 20 | 25 | 27 | 48 | 35 |
Lunchtime Tuesday 14 February 2017 | ||||||
2 | 16 | 31 | 36 | 42 | 44 | 21 |
Teatime Tuesday 14 February 2017 | ||||||
8 | 11 | 22 | 23 | 41 | 48 | 21 |
Lunchtime Wednesday 15 February 2017 | ||||||
10 | 22 | 25 | 31 | 46 | 49 | 23 |
Teatime Wednesday 15 February 2017 | ||||||
8 | 21 | 24 | 30 | 36 | 45 | 28 |
Lunchtime Thursday 16 February 2017 | ||||||
1 | 21 | 30 | 39 | 45 | 48 | 22 |
Teatime Thursday 16 February 2017 | ||||||
9 | 16 | 20 | 29 | 30 | 35 | 40 |
Lunchtime Friday 17 February 2017 | ||||||
12 | 14 | 33 | 35 | 39 | 41 | 47 |
Teatime Friday 17 February 2017 | ||||||
5 | 9 | 10 | 21 | 35 | 48 | 29 |
Lunchtime Saturday 18 February 2017 | ||||||
11 | 16 | 20 | 41 | 42 | 43 | 35 |
Teatime Saturday 18 February 2017 | ||||||
4 | 16 | 36 | 39 | 40 | 41 | 47 |
Lunchtime Sunday 19 February 2017 | ||||||
4 | 17 | 26 | 30 | 32 | 36 | 23 |
Teatime Sunday 19 February 2017 | ||||||
1 | 3 | 25 | 26 | 30 | 34 | 19 |
Lunchtime Monday 20 February 2017 | ||||||
13 | 22 | 27 | 33 | 47 | 49 | 43 |
Teatime Monday 20 February 2017 | ||||||
23 | 29 | 38 | 41 | 44 | 47 | 24 |
Lunchtime Tuesday 21 February 2017 | ||||||
24 | 25 | 28 | 38 | 41 | 42 | 16 |
Teatime Tuesday 21 February 2017 | ||||||
2 | 8 | 15 | 18 | 37 | 42 | 25 |
Lunchtime Wednesday 22 February 2017 | ||||||
8 | 22 | 30 | 35 | 36 | 37 | 6 |
Teatime Wednesday 22 February 2017 | ||||||
17 | 18 | 19 | 25 | 36 | 37 | 12 |
Lunchtime Thursday 23 February 2017 | ||||||
2 | 6 | 12 | 20 | 33 | 42 | 41 |
Teatime Thursday 23 February 2017 | ||||||
1 | 12 | 20 | 22 | 40 | 41 | 13 |
Lunchtime Friday 24 February 2017 | ||||||
6 | 16 | 20 | 30 | 37 | 44 | 29 |
Teatime Friday 24 February 2017 | ||||||
1 | 13 | 16 | 35 | 37 | 46 | 29 |
Lunchtime Saturday 25 February 2017 | ||||||
2 | 3 | 22 | 34 | 39 | 41 | 13 |
Teatime Saturday 25 February 2017 | ||||||
2 | 20 | 25 | 35 | 39 | 47 | 29 |
Lunchtime Sunday 26 February 2017 | ||||||
7 | 15 | 22 | 31 | 34 | 36 | 47 |
Teatime Sunday 26 February 2017 | ||||||
6 | 11 | 25 | 29 | 34 | 35 | 36 |
Lunchtime Monday 27 February 2017 | ||||||
10 | 13 | 18 | 19 | 37 | 46 | 7 |
Teatime Monday 27 February 2017 | ||||||
3 | 6 | 10 | 29 | 32 | 42 | 38 |
Lunchtime Tuesday 28 February 2017 | ||||||
12 | 15 | 18 | 38 | 44 | 49 | 47 |
Teatime Tuesday 28 February 2017 | ||||||
4 | 14 | 22 | 32 | 42 | 49 | 15 |
UK49s Lunchtime Teatime Results March 2017
Lunchtime Wednesday 1 March 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 14 | 19 | 33 | 38 | 12 |
Teatime Wednesday 1 March 2017 | ||||||
21 | 23 | 26 | 30 | 34 | 37 | 32 |
Lunchtime Thursday 2 March 2017 | ||||||
6 | 10 | 15 | 22 | 25 | 43 | 3 |
Teatime Thursday 2 March 2017 | ||||||
8 | 11 | 13 | 24 | 28 | 46 | 47 |
Lunchtime Friday 3 March 2017 | ||||||
15 | 24 | 26 | 28 | 35 | 40 | 45 |
Teatime Friday 3 March 2017 | ||||||
2 | 4 | 19 | 26 | 32 | 40 | 36 |
Lunchtime Saturday 4 March 2017 | ||||||
11 | 12 | 15 | 29 | 43 | 48 | 27 |
Teatime Saturday 4 March 2017 | ||||||
1 | 9 | 11 | 28 | 34 | 37 | 15 |
Lunchtime Sunday 5 March 2017 | ||||||
21 | 22 | 23 | 29 | 32 | 42 | 38 |
Teatime Sunday 5 March 2017 | ||||||
3 | 10 | 13 | 41 | 44 | 46 | 39 |
Lunchtime Monday 6 March 2017 | ||||||
1 | 2 | 11 | 26 | 30 | 39 | 6 |
Teatime Monday 6 March 2017 | ||||||
5 | 11 | 13 | 20 | 28 | 35 | 19 |
Lunchtime Tuesday 7 March 2017 | ||||||
8 | 29 | 40 | 42 | 46 | 49 | 44 |
Teatime Tuesday 7 March 2017 | ||||||
1 | 14 | 21 | 28 | 31 | 39 | 48 |
Lunchtime Wednesday 8 March 2017 | ||||||
7 | 18 | 21 | 23 | 26 | 37 | 40 |
Teatime Wednesday 8 March 2017 | ||||||
6 | 11 | 13 | 15 | 20 | 38 | 40 |
Lunchtime Thursday 9 March 2017 | ||||||
1 | 3 | 10 | 12 | 37 | 49 | 38 |
Teatime Thursday 9 March 2017 | ||||||
2 | 4 | 19 | 25 | 27 | 38 | 44 |
Lunchtime Friday 10 March 2017 | ||||||
4 | 12 | 15 | 22 | 45 | 49 | 16 |
Teatime Friday 10 March 2017 | ||||||
4 | 5 | 11 | 24 | 34 | 38 | 10 |
Lunchtime Saturday 11 March 2017 | ||||||
3 | 5 | 6 | 18 | 21 | 42 | 28 |
Teatime Saturday 11 March 2017 | ||||||
1 | 14 | 28 | 41 | 46 | 47 | 24 |
Lunchtime Sunday 12 March 2017 | ||||||
9 | 13 | 18 | 20 | 27 | 48 | 11 |
Teatime Sunday 12 March 2017 | ||||||
24 | 34 | 40 | 42 | 44 | 45 | 14 |
Lunchtime Monday 13 March 2017 | ||||||
9 | 21 | 26 | 29 | 37 | 42 | 3 |
Teatime Monday 13 March 2017 | ||||||
7 | 20 | 21 | 22 | 23 | 40 | 37 |
Lunchtime Tuesday 14 March 2017 | ||||||
4 | 8 | 9 | 15 | 28 | 40 | 38 |
Teatime Tuesday 14 March 2017 | ||||||
7 | 12 | 14 | 20 | 22 | 26 | 15 |
Lunchtime Wednesday 15 March 2017 | ||||||
7 | 8 | 9 | 16 | 34 | 36 | 21 |
Teatime Wednesday 15 March 2017 | ||||||
9 | 26 | 32 | 37 | 44 | 45 | 18 |
Lunchtime Thursday 16 March 2017 | ||||||
1 | 2 | 22 | 32 | 47 | 48 | 43 |
Teatime Thursday 16 March 2017 | ||||||
5 | 11 | 12 | 25 | 45 | 48 | 34 |
Lunchtime Friday 17 March 2017 | ||||||
1 | 3 | 18 | 19 | 36 | 47 | 15 |
Teatime Friday 17 March 2017 | ||||||
9 | 13 | 18 | 35 | 37 | 40 | 23 |
Lunchtime Saturday 18 March 2017 | ||||||
23 | 29 | 30 | 43 | 45 | 47 | 9 |
Teatime Saturday 18 March 2017 | ||||||
27 | 29 | 30 | 43 | 45 | 47 | 9 |
Lunchtime Sunday 19 March 2017 | ||||||
1 | 6 | 17 | 18 | 22 | 23 | 30 |
Teatime Sunday 19 March 2017 | ||||||
2 | 12 | 19 | 21 | 31 | 43 | 49 |
Lunchtime Monday 20 March 2017 | ||||||
7 | 12 | 19 | 28 | 38 | 46 | 37 |
Teatime Monday 20 March 2017 | ||||||
3 | 10 | 24 | 25 | 37 | 39 | 43 |
Lunchtime Tuesday 21 March 2017 | ||||||
5 | 7 | 20 | 30 | 35 | 38 | 9 |
Teatime Tuesday 21 March 2017 | ||||||
18 | 24 | 32 | 33 | 39 | 42 | 28 |
Lunchtime Wednesday 22 March 2017 | ||||||
2 | 7 | 9 | 21 | 24 | 35 | 8 |
Teatime Wednesday 22 March 2017 | ||||||
1 | 2 | 5 | 26 | 31 | 40 | 49 |
Lunchtime Thursday 23 March 2017 | ||||||
1 | 16 | 26 | 34 | 42 | 46 | 48 |
Teatime Thursday 23 March 2017 | ||||||
4 | 5 | 15 | 17 | 39 | 40 | 47 |
Lunchtime Friday 24 March 2017 | ||||||
9 | 12 | 13 | 19 | 21 | 28 | 40 |
Teatime Friday 24 March 2017 | ||||||
11 | 16 | 20 | 21 | 29 | 46 | 33 |
Lunchtime Saturday 25 March 2017 | ||||||
1 | 7 | 16 | 31 | 42 | 49 | 5 |
Teatime Saturday 25 March 2017 | ||||||
8 | 11 | 33 | 40 | 45 | 47 | 13 |
Sunday 26 March 2017 LUNCHTIME | ||||||
17 | 29 | 35 | 40 | 48 | 49 | 28 |
Sunday 26 March 2017 TEATIME | ||||||
2 | 3 | 6 | 16 | 21 | 37 | 31 |
Monday 27 March 2017 LUNCHTIME | ||||||
4 | 7 | 20 | 26 | 27 | 33 | 47 |
Monday 27 March 2017 TEATIME | ||||||
10 | 14 | 16 | 17 | 38 | 41 | 31 |
Tuesday 28 March 2017 LUNCHTIME | ||||||
2 | 11 | 17 | 21 | 32 | 37 | 28 |
Tuesday 28 March 2017 TEATIME | ||||||
11 | 34 | 42 | 45 | 46 | 48 | 6 |
Wednesday 29 March 2017 LUNCHTIME | ||||||
2 | 8 | 16 | 25 | 41 | 45 | 35 |
Wednesday 29 March 2017 TEATIME | ||||||
3 | 25 | 26 | 34 | 39 | 44 | 6 |
Thursday 30 March 2017 LUNCHTIME | ||||||
4 | 11 | 30 | 40 | 44 | 49 | 35 |
Thursday 30 March 2017 TEATIME | ||||||
5 | 9 | 11 | 26 | 30 | 32 | 25 |
Friday 31 March 2017 LUNCHTIME | ||||||
5 | 10 | 17 | 20 | 36 | 45 | 41 |
Friday 31 March 2017 TEATIME | ||||||
5 | 7 | 13 | 30 | 47 | 49 | 19 |
UK49s Lunchtime Teatime Results April 2017
Lunchtime Saturday 1 April 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 25 | 26 | 35 | 44 | 12 |
Teatime Saturday 1 April 2017 | ||||||
18 | 21 | 22 | 32 | 48 | 49 | 9 |
Lunchtime Sunday 2 April 2017 | ||||||
27 | 36 | 39 | 41 | 43 | 48 | 42 |
Teatime Sunday 2 April 2017 | ||||||
12 | 35 | 40 | 41 | 42 | 46 | 29 |
Lunchtime Monday 3 April 2017 | ||||||
5 | 13 | 16 | 28 | 32 | 35 | 44 |
Teatime Monday 3 April 2017 | ||||||
10 | 20 | 21 | 23 | 36 | 37 | 27 |
Lunchtime Tuesday 4 April 2017 | ||||||
3 | 12 | 17 | 20 | 38 | 43 | 33 |
Teatime Tuesday 4 April 2017 | ||||||
3 | 9 | 10 | 11 | 16 | 22 | 5 |
Lunchtime Wednesday 5 April 2017 | ||||||
10 | 13 | 22 | 23 | 31 | 35 | 38 |
Teatime Wednesday 5 April 2017 | ||||||
22 | 23 | 27 | 37 | 46 | 49 | 39 |
Lunchtime Thursday 6 April 2017 | ||||||
8 | 10 | 19 | 20 | 38 | 47 | 28 |
Teatime Thursday 6 April 2017 | ||||||
17 | 19 | 23 | 25 | 29 | 44 | 9 |
Lunchtime Friday 7 April 2017 | ||||||
3 | 6 | 26 | 30 | 31 | 41 | 42 |
Teatime Friday 7 April 2017 | ||||||
5 | 13 | 17 | 19 | 32 | 33 | 38 |
Lunchtime Saturday 8 April 2017 | ||||||
14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 40 | 27 |
Teatime Saturday 8 April 2017 | ||||||
21 | 25 | 31 | 35 | 45 | 46 | 27 |
Lunchtime Sunday 9 April 2017 | ||||||
8 | 17 | 20 | 41 | 48 | 49 | 10 |
Teatime Sunday 9 April 2017 | ||||||
2 | 16 | 23 | 31 | 43 | 44 | 21 |
Lunchtime Monday 10 April 2017 | ||||||
12 | 22 | 23 | 36 | 47 | 48 | 34 |
Teatime Monday 10 April 2017 | ||||||
19 | 20 | 30 | 31 | 39 | 41 | 27 |
Lunchtime Tuesday 11 April 2017 | ||||||
1 | 6 | 8 | 18 | 23 | 24 | 26 |
Teatime Tuesday 11 April 2017 | ||||||
4 | 9 | 30 | 35 | 47 | 49 | 34 |
Lunchtime Wednesday 12 April 2017 | ||||||
4 | 7 | 12 | 19 | 24 | 42 | 29 |
Teatime Wednesday 12 April 2017 | ||||||
4 | 7 | 21 | 25 | 37 | 42 | 18 |
Lunchtime Thursday 13 April 2017 | ||||||
9 | 19 | 21 | 36 | 39 | 49 | 44 |
Teatime Thursday 13 April 2017 | ||||||
11 | 16 | 18 | 25 | 28 | 48 | 49 |
Lunchtime Friday 14 April 2017 | ||||||
17 | 20 | 29 | 41 | 42 | 45 | 47 |
Teatime Friday 14 April 2017 | ||||||
1 | 27 | 33 | 36 | 40 | 43 | 38 |
Lunchtime Saturday 15 April 2017 | ||||||
1 | 8 | 11 | 31 | 37 | 44 | 47 |
Teatime Saturday 15 April 2017 | ||||||
7 | 23 | 31 | 36 | 39 | 48 | 6 |
Lunchtime Sunday 16 April 2017 | ||||||
1 | 2 | 14 | 24 | 28 | 44 | 37 |
Teatime Sunday 16 April 2017 | ||||||
2 | 3 | 11 | 12 | 20 | 26 | 4 |
Lunchtime Monday 17 April 2017 | ||||||
7 | 9 | 11 | 27 | 34 | 42 | 35 |
Teatime Monday 17 April 2017 | ||||||
6 | 15 | 16 | 27 | 42 | 48 | 44 |
Lunchtime Tuesday 18 April 2017 | ||||||
9 | 18 | 34 | 43 | 47 | 48 | 20 |
Teatime Tuesday 18 April 2017 | ||||||
3 | 7 | 23 | 28 | 32 | 45 | 24 |
Lunchtime Wednesday 19 April 2017 | ||||||
12 | 14 | 17 | 21 | 28 | 34 | 44 |
Teatime Wednesday 19 April 2017 | ||||||
3 | 11 | 15 | 23 | 27 | 45 | 48 |
Lunchtime Thursday 20 April 2017 | ||||||
1 | 3 | 9 | 13 | 16 | 20 | 11 |
Teatime Thursday 20 April 2017 | ||||||
10 | 15 | 19 | 20 | 30 | 41 | 43 |
Lunchtime Friday 21 April 2017 | ||||||
3 | 15 | 26 | 33 | 41 | 43 | 47 |
Teatime Friday 21 April 2017 | ||||||
3 | 20 | 26 | 31 | 45 | 46 | 6 |
Lunchtime Saturday 22 April 2017 | ||||||
1 | 6 | 34 | 39 | 46 | 49 | 41 |
Teatime Saturday 22 April 2017 | ||||||
3 | 13 | 26 | 33 | 35 | 40 | 39 |
Lunchtime Sunday 23 April 2017 | ||||||
4 | 21 | 23 | 35 | 38 | 49 | 26 |
Teatime Sunday 23 April 2017 | ||||||
5 | 8 | 11 | 33 | 37 | 45 | 24 |
Lunchtime Monday 24 April 2017 | ||||||
6 | 33 | 35 | 44 | 47 | 49 | 20 |
Teatime Monday 24 April 2017 | ||||||
5 | 6 | 15 | 16 | 35 | 49 | 46 |
Lunchtime Tuesday 25 April 2017 | ||||||
1 | 4 | 22 | 31 | 37 | 41 | 25 |
Teatime Tuesday 25 April 2017 | ||||||
4 | 9 | 25 | 28 | 42 | 43 | 47 |
Lunchtime Wednesday 26 April 2017 | ||||||
2 | 8 | 15 | 35 | 38 | 43 | 37 |
Teatime Wednesday 26 April 2017 | ||||||
11 | 12 | 17 | 23 | 27 | 43 | 49 |
Lunchtime Thursday 27 April 2017 | ||||||
4 | 20 | 29 | 38 | 42 | 47 | 11 |
Teatime Thursday 27 April 2017 | ||||||
1 | 19 | 21 | 25 | 43 | 49 | 46 |
Lunchtime Friday 28 April 2017 | ||||||
7 | 9 | 19 | 29 | 37 | 38 | 47 |
Teatime Friday 28 April 2017 | ||||||
15 | 16 | 24 | 37 | 39 | 43 | 44 |
Lunchtime Saturday 29 April 2017 | ||||||
6 | 10 | 15 | 25 | 30 | 37 | 17 |
Teatime Saturday 29 April 2017 | ||||||
2 | 9 | 26 | 32 | 39 | 43 | 25 |
Lunchtime Sunday 30 April 2017 | ||||||
1 | 10 | 14 | 29 | 35 | 39 | 26 |
Teatime Sunday 30 April 2017 | ||||||
4 | 5 | 6 | 23 | 36 | 37 | 38 |
UK49s Lunchtime Teatime Results May 2017
Lunchtime Monday 1 May 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 18 | 19 | 30 | 34 | 49 | 44 |
Teatime Monday 1 May 2017 | ||||||
18 | 32 | 33 | 45 | 47 | 49 | 37 |
Lunchtime Tuesday 2 May 2017 | ||||||
9 | 17 | 30 | 43 | 47 | 48 | 21 |
Teatime Tuesday 2 May 2017 | ||||||
16 | 17 | 18 | 25 | 42 | 48 | 11 |
Lunchtime Wednesday 3 May 2017 | ||||||
2 | 12 | 22 | 23 | 43 | 48 | 19 |
Teatime Wednesday 3 May 2017 | ||||||
6 | 11 | 15 | 21 | 41 | 46 | 45 |
Lunchtime Thursday 4 May 2017 | ||||||
2 | 27 | 28 | 29 | 35 | 45 | 5 |
Teatime Thursday 4 May 2017 | ||||||
3 | 16 | 25 | 29 | 39 | 49 | 18 |
Lunchtime Friday 5 May 2017 | ||||||
7 | 18 | 21 | 28 | 40 | 45 | 17 |
Teatime Friday 5 May 2017 | ||||||
2 | 12 | 22 | 26 | 27 | 42 | 19 |
Lunchtime Saturday 6 May 2017 | ||||||
3 | 9 | 11 | 19 | 23 | 48 | 21 |
Teatime Saturday 6 May 2017 | ||||||
20 | 27 | 32 | 39 | 44 | 47 | 1 |
Lunchtime Sunday 7 May 2017 | ||||||
7 | 17 | 24 | 39 | 45 | 49 | 3 |
Teatime Sunday 7 May 2017 | ||||||
1 | 8 | 11 | 15 | 24 | 44 | 17 |
Lunchtime Monday 8 May 2017 | ||||||
11 | 18 | 31 | 34 | 36 | 48 | 32 |
Teatime Monday 8 May 2017 | ||||||
10 | 15 | 28 | 31 | 32 | 34 | 9 |
Lunchtime Tuesday 9 May 2017 | ||||||
1 | 7 | 10 | 28 | 32 | 37 | 19 |
Teatime Tuesday 9 May 2017 | ||||||
